Stampa

Maschili

 

80 metri piani - Cadetti

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
10.80 1 se-3 Lorenzo Bruschini 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA CERNUSCO LOMBARDONE 28/05/2011
10.84 0.5 2 se-4 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 23/06/2011
10.96 2 ba-3 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 21/05/2011
11.00 5 se-1 Lorenzo Bruschini 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 09/04/2011
11.08 6 se-3 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 09/04/2011
11.34 -0.4 3 se-1 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 23/06/2011
11.40 7 se-2 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 09/04/2011
11.50 1 se-6 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA CERNUSCO LOMBARDONE 28/05/2011
12.46 5 se-4 Luca Molteni 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 09/04/2011
12.94 2 se-5 Gianluca Calo' 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA CERNUSCO LOMBARDONE 28/05/2011

(10)

13.22 5 se-5 Gianluca Calo' 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 09/04/2011

Totale Atleti: 11

300 metri piani - Cadetti

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
41.52 6 se-2 Lorenzo Bruschini 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 28/06/2011
42.04 2 se-1 Lorenzo Bruschini 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 15/10/2011
42.56 3 se-1 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 22/05/2011
42.76 3 se-1 Lorenzo Bruschini 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA LECCO 30/04/2011
43.91 5 se-4 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 28/06/2011
44.06 5 se-1 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA LECCO 30/04/2011
45.36 3 se-2 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 15/10/2011
45.64 8 se-3 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 28/06/2011
45.78 3 se-3 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 15/10/2011
46.02 2 se-3 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 22/05/2011

(10)

47.48 5 se-2 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA LECCO 30/04/2011
52.61 7 se-5 Gianluca Calo' 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 28/06/2011

Totale Atleti: 12

Staffetta 4x100 - Cadetti

 

pres.   P-T-N Società Atleti     Località Data
53.64   1 su-4 Atl. Rovellasca D'anna - Pirotta - Poletti - Dall'ozzo     ROVELLO PORRO 16/04/2011

Totale Atleti: 1

150 metri piani - Cadetti

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
20.18 5 se-2 Andrea Poletti 1996 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 12/05/2011
20.46 6 se-3 Adrian D'anna 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 12/05/2011
21.20 5 se-5 Cristian Dall'ozzo 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 12/05/2011
21.52 6 se-4 Matteo Pirotta 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 12/05/2011

Totale Atleti: 4

Lancio del disco Kg 1,500 - Cadetti

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
22.54 1 su-9 Davide Visconti 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 15/10/2011
16.97 1 su-12 Davide Visconti 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA LECCO 30/04/2011

Totale Atleti: 2

Getto del peso Kg 4.000 - Cadetti

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
8.46 1 su-7 Davide Visconti 1997 CM CO023- ATL. ROVELLASCA MARIANO COMENSE 12/05/2011

Totale Atleti: 1

In evidenza

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Corsi di ginnastica di mantenimento CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO organizzati da FLAVIO ALBERIO presso LA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVELLASCA IN V... Leggi tutto...
Orari dei corsi di ginnastica formativa per gli alunni della scuola elementare ATLETICA ROVELLASCA organizza CORSI DI GINNASTICA FORMATIVA E PSICOMOTRICITÀ per tutte le classi delle elementari &nb... Leggi tutto...
Calendario Regionale Invernale 2012   Sul sito ufficiale del comitato regionale regionale Lombardia della Fidal è stato rilasiato il calendario delle gare ... Leggi tutto...

CHI È ONLINE

Abbiamo 4 visitatori e nessun utente online

Galleria foto




Link di riferimento per gli atleti

Link utili