Stampa

Maschili

 

800 metri piani - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
2:18.42 7 se-10 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 15/05/2011
2:23.6 7 se-8 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 13/07/2011

Totale Atleti: 2

1500 metri piani - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
4:40.84 5 se-2 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA BOVISIO MASCIAGO 16/04/2011
4:47.59 3 se-3 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 06/07/2011
4:57.07 7 se-6 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 20/07/2011

Totale Atleti: 3

 

2000 metri siepi - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
40:16 1 su-139 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA MONZA 21/05/2011

Totale Atleti: 1

 

Maratonina - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
1h32:40 1 su-390 Alberto Sordelli 1975 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 06/11/2011
1h43:59 1 su-904 Federico Aldo Foppa Vincenzini 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 06/11/2011

Totale Atleti: 2

 

3000 siepi H91 - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
11:14.25 1 su-17 Filippo Casati 1972 MM35 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 14/05/2011

Totale Atleti: 1

 

2000 metri siepi - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
46:25 1 su-434 Denis Antonio Bonetto 1966 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA MONZA 21/05/2011

Totale Atleti: 1

 

Maratonina - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
1h34:37 1 su-402 Marco Bergamaschi 1962 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA PIACENZA 06/03/2011
1h46:21 1 su-150 Marco Bergamaschi 1962 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA SENAGO 11/09/2011

Totale Atleti: 2

Lancio del giavellotto Gr 800 - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
43.16 1 se-2 Antonio Bruno 1963 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 14/05/2011
42.65 1 su-1 Antonio Bruno 1963 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVATE MILANESE 04/06/2011
41.98 1 su-13 Antonio Bruno 1963 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA LODI 11/06/2011
37.78 1 su-20 Antonio Bruno 1963 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA SARONNO 09/07/2011
36.07 1 su-7 Antonio Bruno 1963 MM45 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 13/07/2011

Totale Atleti: 5

 

1500 metri piani - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
5:09.73 3 se-9 Vitaliano Bosio 1959 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 06/07/2011

Totale Atleti: 1

 

5000 metri piani - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
20:04.75 3 se-11 Vitaliano Bosio 1959 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 15/05/2011
20:06.8 2 se-2 Vitaliano Bosio 1959 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 13/07/2011

Totale Atleti: 2

 

10000 metri piani - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
43:52.1 1 se-6 Irmo De Agostini 1958 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 25/08/2011

Totale Atleti: 1

 

2000 metri siepi - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
40:05 1 su-214 Vitaliano Bosio 1959 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA MILANO 13/03/2011

Totale Atleti: 1

 

Maratonina - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
1h43:19 1 su-1495 Domenico Fontana 1960 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA CREMONA 16/10/2011
1h46:26 1 su-440 Massimo Ciccardini 1958 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 15/05/2011
1h49:30 1 su-393 Vitaliano Bosio 1959 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA CANTU 05/06/2011
1h54:08 1 su-584 Maurizio Ballabio 1960 MM50 CO023- ATL. ROVELLASCA COMO 15/05/2011

Totale Atleti: 4

 

10000 metri piani - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
42:39.6 3 se-11 Mario Giudici 1952 MM55 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 25/08/2011

Totale Atleti: 1

 

Maratonina - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
1h37:55 1 su-636 Tommaso Gallo 1954 MM55 CO023- ATL. ROVELLASCA STRESA 06/03/2011
1h40:45 1 su-286 Tommaso Gallo 1954 MM55 CO023- ATL. ROVELLASCA CANTU 05/06/2011
1h49:00 1 su-1111 Tommaso Gallo 1954 MM55 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 06/11/2011

Totale Atleti: 3

 

Pentathlon Lanci - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
3742 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 30/10/2011
3543 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA PISTOIA 30/04/2011
3469 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 02/07/2011
3467 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BOLOGNA 26/03/2011
3458 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVARA 08/05/2011
3386 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 13/03/2011
3349 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BARI 15/10/2011
3274 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA AOSTA 24/09/2011
3221 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA MACERATA 17/09/2011

Totale Atleti: 9

 

Lancio del disco Kg 1,000 - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
43.37 1 su-1 Antonio Maino 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 03/07/2011
41.09 1 se-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 30/10/2011
40.89 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA PISTOIA 30/04/2011
40.69 2 se-4 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BOLOGNA 26/03/2011
40.55 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 02/07/2011
40.41 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVARA 08/05/2011
39.69 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 13/03/2011
38.26 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA AOSTA 24/09/2011
36.92 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BARI 16/10/2011
36.50 1 se-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA MACERATA 17/09/2011

(10)

Totale Atleti: 10

 

Lancio del giavellotto Gr 600 - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
28.85 2 se-5 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BOLOGNA 26/03/2011
28.11 1 su-5 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA PISTOIA 30/04/2011
27.73 1 se-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 30/10/2011
27.01 1 su-12 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 02/07/2011
26.48 1 se-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA MACERATA 17/09/2011
26.37 1 su-5 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BARI 16/10/2011
25.80 1 su-8 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVARA 08/05/2011
25.51 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA AOSTA 24/09/2011
24.70 1 su-5 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 13/03/2011

Totale Atleti: 9

 

Lancio del martello Kg 5.000 - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
43.57 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SAN BENEDETTO DEL TRONTO 21/05/2011
43.07 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVATE MILANESE 04/06/2011
42.89 1 se-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 30/10/2011
42.47 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVARA 08/05/2011
42.30 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BARI 16/10/2011
42.23 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA PISTOIA 30/04/2011
41.94 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 13/03/2011
41.88 1 su-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA AOSTA 24/09/2011
41.23 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 02/07/2011
38.96 2 se-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BOLOGNA 26/03/2011

(10)

38.93 1 se-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA MACERATA 17/09/2011

Totale Atleti: 11

 

Getto del peso Kg 5.000 - Master M

 

pres. Vento P-T-N Atleta Anno Cat. Società Località Data
14.54 1 se-1 Antonio Maino 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SONDRIO 08/10/2011
13.80 1 su-1 Antonio Maino 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVATE MILANESE 04/06/2011
12.96 1 su-1 Antonio Maino 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BUSTO ARSIZIO 02/07/2011
12.82 1 su-1 Antonio Maino 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA ROVELLASCA 06/07/2011
11.92 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SAN BENEDETTO DEL TRONTO 21/05/2011
11.63 2 se-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BOLOGNA 26/03/2011
11.62 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA PISTOIA 30/04/2011
11.60 1 se-1 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 30/10/2011
11.49 1 su-4 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA NOVARA 08/05/2011
11.26 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 02/07/2011

(10)

10.97 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA BARI 16/10/2011
10.95 1 se-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA MACERATA 17/09/2011
10.78 1 su-3 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA AOSTA 24/09/2011
10.68 1 su-2 Angelo Moiraghi 1951 MM60 CO023- ATL. ROVELLASCA SANTHIA 13/03/2011

Totale Atleti: 14

 

In evidenza

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Corsi di ginnastica di mantenimento CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO organizzati da FLAVIO ALBERIO presso LA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI ROVELLASCA IN V... Leggi tutto...
Orari dei corsi di ginnastica formativa per gli alunni della scuola elementare ATLETICA ROVELLASCA organizza CORSI DI GINNASTICA FORMATIVA E PSICOMOTRICITÀ per tutte le classi delle elementari &nb... Leggi tutto...
Calendario Regionale Invernale 2012   Sul sito ufficiale del comitato regionale regionale Lombardia della Fidal è stato rilasiato il calendario delle gare ... Leggi tutto...

CHI È ONLINE

Abbiamo 3 visitatori e nessun utente online

Galleria foto




Link di riferimento per gli atleti

Link utili